| Field | Information |
|---|---|
| Vehicle Make / Model | |
| Registration Number | |
| VIN / Serial Number | |
| Year | |
| Owner / Operator |
| Item | Compliant | Notes | |
|---|---|---|---|
| 1 | Scheduled maintenance records documented | ||
| 2 | Repair records available | ||
| 3 | Inspection records current | ||
| 4 | Parts and replacement records kept | ||
| 5 | Odometer/hour meter readings recorded | ||
| 6 | Documentation includes dates and signatures | ||
| 7 | Maintenance performed per manufacturer requirements | ||
| 8 | Defects reported and corrected in records | ||
| 9 | Records stored securely and retrievable | ||
| 10 | Record retention complies with regulations |
| Name | |
| Date | |
| Signature |