| Parameter | Set Value | Unit |
|---|---|---|
| Barrel Temperature (Zone 1) | °C | |
| Barrel Temperature (Zone 2) | °C | |
| Barrel Temperature (Zone 3) | °C | |
| Nozzle Temperature | °C | |
| Mold Temperature | °C | |
| Injection Pressure | bar | |
| Holding Pressure | bar | |
| Injection Speed | mm/s | |
| Clamp Force | kN | |
| Cycle Time | s |
| Task | Completed |
|---|---|
| Mold installed & secured | |
| Bolt and clamp check | |
| Material loaded | |
| Hopper clean & dry | |
| Hydraulic lines connected | |
| Water lines connected (in/out) | |
| Safety guards/covers in place | |
| Lubrication checked | |
| Robot/picker setup | |
| Startup sample part produced |